コインの価値 / ルーズベルト・ダイム / 2014
2014 ルーズベルト・ダイム の価値
| 造幣局 | 並品 | 美品 | 極美品 | 未使用 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 10¢ | 10¢ | 10¢ – 15¢ | 50¢ – $2 |
| 2014-D | 10¢ | 10¢ | 10¢ – 15¢ | 50¢ – $2 |
| 2014-S | 10¢ | 10¢ | 10¢ – 15¢ | 50¢ – $2 |
一般的な例の教育的推定であり、鑑定ではありません。銀の下限は約30ドル/オンスを想定。売買前にディーラーまたはPCGS/NGCにご相談ください。
コインの価値 / ルーズベルト・ダイム / 2014
| 造幣局 | 並品 | 美品 | 極美品 | 未使用 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 10¢ | 10¢ | 10¢ – 15¢ | 50¢ – $2 |
| 2014-D | 10¢ | 10¢ | 10¢ – 15¢ | 50¢ – $2 |
| 2014-S | 10¢ | 10¢ | 10¢ – 15¢ | 50¢ – $2 |
一般的な例の教育的推定であり、鑑定ではありません。銀の下限は約30ドル/オンスを想定。売買前にディーラーまたはPCGS/NGCにご相談ください。