1988 リンカーン・セント の価値
| 造幣局 | 並品 | 美品 | 極美品 | 未使用 |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1¢ | 1¢ | 1¢ – 5¢ | 25¢ – $1 |
| 1988-D | 1¢ | 1¢ | 1¢ – 5¢ | 25¢ – $1 |
| 1988-S | 1¢ | 1¢ | 1¢ – 5¢ | 25¢ – $1 |
一般的な例の教育的推定であり、鑑定ではありません。銀の下限は約30ドル/オンスを想定。売買前にディーラーまたはPCGS/NGCにご相談ください。
| 造幣局 | 並品 | 美品 | 極美品 | 未使用 |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1¢ | 1¢ | 1¢ – 5¢ | 25¢ – $1 |
| 1988-D | 1¢ | 1¢ | 1¢ – 5¢ | 25¢ – $1 |
| 1988-S | 1¢ | 1¢ | 1¢ – 5¢ | 25¢ – $1 |
一般的な例の教育的推定であり、鑑定ではありません。銀の下限は約30ドル/オンスを想定。売買前にディーラーまたはPCGS/NGCにご相談ください。